更新時間:2024-03-02
WRN-220固定螺紋式熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
WRN-220固定螺紋式熱電偶應(yīng) 用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
特 點
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機械強度高,耐壓性能好
WRN-220固定螺紋式熱電偶工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
7、接線盒形式
8、型號命名方法
9、型號及規(guī)格
10、接線方式
選型一覽表
產(chǎn)品型號 | 分度號 | 溫度范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L x l | |||||
WRM-220 WRM2-220 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 |
300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-220G WRM2-220G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-220 WRN2-220 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-220G WRN2-220G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-220 WRE2-220 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-220G WRE2-220G | <24S | |||||
WRC-220 WRC2-220 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-220G WRC2-220G | <24S | |||||
WRF-220 WRF2-220 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-220G WRF2-220G | <24S | |||||
WRM-221 WRM2-221 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-221G WRM2-221G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-221 WRN2-221 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-221G WRN2-221G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-221 WRE2-221 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-221G WRE2-221G | <24S | |||||
WRC-221 WRC2-221 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-221G WRC2-221G | <24S | |||||
WRF-221 WRF2-221 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-221G WRF2-221G | <24S |
螺紋規(guī)格
1)型號120、121為防噴式,防護(hù)等級IP65;
型號130、131為防水式,防護(hù)等級IP65;
2)保護(hù)管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
3)公稱壓力為10MPa
上海自動化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪問量:152689 站點地圖
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏