更新時間:2024-03-05
Y-60ZQ普通壓力表(上海自動化儀表四廠)白云牌壓力表廣泛的應用于輸送氣體、液體的管道及容器中測量,具有體積小、性能安全可靠,顯示清晰等優(yōu)點.
Y-60ZQ普通壓力表 上海自動化儀表四廠 白云牌壓力表
產品詳細資料:
Y-60ZQ普通壓力表(上海自動化儀表四廠)白云牌壓力表廣泛的應用于輸送氣體、液體的管道及容器中測量,具有體積小、性能安全可靠,顯示清晰等優(yōu)點.
產品型號命名:
產品實圖:
技術參數(shù):
型號 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公稱直徑mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200、Φ250 |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精確度等級 | 2.5 | 1.5 | |||
測量范圍MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | ||||
0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.6;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
外形尺寸:
型號 | D(Φ) | d | d1(Φ) | L | d0(Φ) | B | H | d2(Φ) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10×1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10×1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 10.5 | |||
Y-60Z | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 0 | |||
Y-60ZT | 60 | M14×1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 |
Y-100 | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 90 | 42 | 16 | |||
Y-100ZT | 100 | M20×1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 |
Y-150 | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 116 | 44 | 16 | |||
Y-150ZT | 150 | M20×1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 |
Y-200 | 200 | M20×1.5 | 6 | 20 | 140 | 46 | 16 | |||
Y-250 | 250 | M20×1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
上海自動化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號樓206室
© 2024 版權所有:上海自動化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪問量:152689 站點地圖
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏